ΕΦΚΑ: Ποιά ασφαλιστική κατηγορία θα επιλέξετε εσείς;
Με τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, αποσυνδέονται πλέον οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα (κέρδη επιχείρησης) και παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών .
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με ασφαλιστικές εισφορές και ενδεικτικό ποσό σύνταξης ανάλογα τα έτη ασφάλισης
Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ το αργότερο ως τη Παρασκευή 13/03/2020
Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε κάποια ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθείτε υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία των 210 ευρώ.
Αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις απ όλους τους ασφαλισμένους, θα αναρτηθούν οι εισφορές του Ιανουαρίου που επιλέξατε με καταληκτική ημερομηνία ( κατά πάσα πιθανότητα – αναμένουμε)
20/03/2020
Ασφαλιστικές Κατηγορίες | Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) | Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) | Συνολικό ποσό (€) |
1η | 155 | 55 | 210 |
2η | 186 | 66 | 252 |
3η | 236 | 66 | 302 |
4η | 297 | 66 | 363 |
5η | 369 | 66 | 435 |
6η | 500 | 66 | 566 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 | |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 155 | 186 | 236 | 297 | 369 | 500 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ | 210 | 252 | 302 | 363 | 465 | 566 |
ΕΤΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ | |||||
30,01-31 | € 603,71 | € 647,66 | € 718,53 | € 805,00 | € 907,06 | € 1.092,75 |
31,01-32 | € 619,06 | € 666,07 | € 741,89 | € 834,40 | € 943,59 | € 1.142,25 |
32,01-33 | € 634,40 | € 684,48 | € 765,26 | € 863,80 | € 980,12 | € 1.191,75 |
33,01-34 | € 653,78 | € 707,73 | € 794,76 | € 900,93 | € 1.026,24 | € 1.254,25 |
34,01-35 | € 673,15 | € 730,98 | € 824,26 | € 938,05 | € 1.072,37 | € 1.316,75 |
35,01-36 | € 692,53 | € 754,23 | € 853,76 | € 975,18 | € 1.118,49 | € 1.379,25 |
36,01-37 | € 712,29 | € 777,95 | € 883,85 | € 1.013,05 | € 1.165,54 | € 1.443,00 |
37,01-38 | € 732,05 | € 801,66 | € 913,94 | € 1.050,91 | € 1.212,59 | € 1.506,75 |
38,01-39 | € 751,82 | € 825,38 | € 944,03 | € 1.088,78 | € 1.259,64 | € 1.570,50 |
39,01-40 | € 771,58 | € 849,09 | € 974,12 | € 1.126,65 | € 1.306,68 | € 1.634,25 |
Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.
Να τονίσουμε ότι στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχουν προβλεφθεί κάποιες επιπλέον κατηγορίες.
Η κατηγορία των Νέων Επαγγελματικών (έναρξη από το 2015 και μετά)
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι αν δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης μπορούν να επιλέξουν την ειδική χαμηλότερη κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι και τη συμπλήρωση των 5 ετών.
Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) | Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) | Συνολικό ποσό (€) | |
Ειδική | 93 | 33 | 126 |
Ιδιαίτερη προσοχή. -> Αν δεν γίνει επιλογή της συγκεκριμένης Ειδικής κατηγορίας μέσω αίτησης, αυτομάτως και οι νέοι θα ενταχθούν στην 1 ασφαλιστική κατηγορία των 210 ευρώ
Η κατηγορία των Αγροτών
Ασφαλιστικές Κατηγορίες | Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) | Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) | Εισφορά αγροτικής εστίας (€) | Συνολικό ποσό (€) |
1η | 87 | 32 | 2 | 121 |
2η | 104 | 38 | 2 | 144 |
3η | 132 | 38 | 3 | 173 |
4η | 166 | 38 | 3 | 207 |
5η | 207 | 38 | 4 | 249 |
6η | 280 | 38 | 6 | 324 |
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).
Παρακάτω ο αναλυτικός πίνακας για τους αγρότες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 | |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 87 | 104 | 132 | 166 | 207 | 280 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ | 121 | 144 | 173 | 207 | 249 | 324 |
ΕΤΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ | |||||
30,01-31 | € 507,32 | € 531,42 | € 571,11 | € 619,31 | € 677,42 | € 780,90 |
31,01-32 | € 515,94 | € 541,72 | € 584,18 | € 635,74 | € 697,92 | € 808,62 |
32,01-33 | € 524,55 | € 552,01 | € 597,25 | € 652,17 | € 718,41 | € 836,34 |
33,01-34 | € 535,42 | € 564,01 | € 613,75 | € 672,17 | € 744,28 | € 871,34 |
34,01-35 | € 546,30 | € 578,01 | € 630,25 | € 693,67 | € 770,16 | € 906,34 |
35,01-36 | € 557,17 | € 591,01 | € 646,75 | € 714,42 | € 796,03 | € 941,34 |
36,01-37 | € 568,27 | € 604,27 | € 663,58 | € 735,59 | € 822,43 | € 977,04 |
37,01-38 | € 579,36 | € 617,53 | € 680,41 | € 756,75 | € 848,82 | € 1012,74 |
38,01-39 | € 590,45 | € 630,79 | € 697,24 | € 777,92 | € 875,21 | € 1048,44 |
39,01-40 | € 601,54 | € 644,05 | € 714,07 | € 799,08 | € 901,60 | € 1.084,14 |
Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.
Η κατηγορία της Παράλληλης Ασφάλισης
Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι επαγγελματίες αυταπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μια μόνο εισφορά ακόμα και στη περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης . Ο υπολογισμός της εισφοράς διαφοροποιείτε ανάλογα με τις 5 περιπτώσεις που υπάρχουν. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ